HARMONIE ニットウェア サイズ表
(下記のサイズ表は目安です。個人の体の形によって異なることがございます)
| *** | 体重 | 27.2kg | 31.7kg | 36.2kg | 40.8kg | 45.3kg | 49.8kg | 54.4kg | 58.9kg | 63.4kg | 68kg | 72.5kg |
| 身長 | * | 60lb | 70lb | 80lb | 90lb | 100lb | 110lb | 120lb | 130lb | 140lb | 150lb | 160lb |
| 182.9cm | 6'0" | * | * | * | * | * | * | * | * | L | L | * |
| 172.7cm | 5'8" | * | * | * | * | * | M | M | L | L | L | L |
| 167.6cm | 5'6" | * | * | * | * | S | M | M | M | * | * | * |
| 162.6cm | 5'4" | * | * | * | S | S | M | M | M | * | * | * |
| 157.5cm | 5'2" | * | * | P | S | S | S | M | M | * | * | * |
| 152.4cm | 5'0" | * | P | P | P | S | * | * | * | * | * | * |
| 142.2cm | 4'8" | P | P | P | P | * | * | * | * | * | * | * |
| 137cm | 4'6" | * | P | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
© 2001 Copyright The Daily Network LLC All Rights Reserved